Главная /
Цены
Узнайте стоимость лечения за 30 секунд
Обучение стандартному методу чистки зубов | беспл |
Снятие твердых назубных отложений с применением УЗ и «Air flow» | 2500 |
Профессиональная гигиена полости рта у детей | 1000 |
Профессиональная гигиена полости рта у детей «Air flow» | 1500 |
Плановая профилактическая чистка зубов (1 раз в 6 месяцев) | 1700 |
Плановая профессиональная чистка зубов во время ортодонтического лечения (1 раз в 3 месяца) | 1700 |
Снятие назубных отложений 1 зуб | 200 |
Снятие назубных отложений 1 челюсть | 1200 |
Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов | |
а/ обе челюсти | 1000 |
б/ один зуб | 100 |
Профессиональная гигиена съемного протеза | 700 |
Работа с применением оптрагейта | 400 |
Консервативное лечение | |
Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов на 1 зубной ряд: Фотоглазурями «Protekt-It», «Seal and Protekt»-один зуб | 300 |
Медикаментозное лечение пародонтального кармана у одного зуба: | |
а) орошение, инстилляция, профессиональная ирригация | 60 |
б) аппликация на слизистую медикаментозных средств(диплен) | 300 |
в) применение препарата на основе гиалуроновой кислоты(Гиалудент) | 300 |
Шинирование с применением стекловолоконных материалов на основе неорганической матрицы «Fiber-Splint» (1 зуб): | |
а) временная шина | 300 |
б) постоянная шина | 500 |
Шинирование с применением стекловолоконных материалов на основе органической матрицы («Connekt», « Ribbond») (1 зуб): | |
а) временная | 550 |
б) постоянная | 700 |
Реставрация шины пломбировочным материалом (1 зуб) | 300 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | 350 |
Аутостимуляция регенерации тканей пародонта с помощью тромбоцитарной аутоплазмы (1 проб) | 2000 |
Хирургическое лечение | |
Вскрытие пародонтального абсцесса (все включено) | 1000 |
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов(1 зуб) | 300 |
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов(1 зуб) c применением аппарата «Vector» | 300 |
Открытый кюретаж пародонтальных карманов(1 зуб) | 450 |
Диатермокоагуляция десны (1 зуб) | 250 |
Гингивотомия (1 зуб) | 250 |
Наложение шва( кетгут) | 210 |
Использование фибриновой мембраны, полученной при центрифугировании крови пациента | 1800 |
Забор крови | 400 |
Плазмолифтинг десён (всё включено) | 2700 |
Удаление зуба: | |
а) временного, при заболеваниях пародонта | 750 |
б) простое удаление постоянного зуба подвижность 2,3 степени | 1000 |
в) простое удаление | 1500 |
г) сложное удаление | 2500 |
д)удаление ретинированного зуба | 6000 |
Лечение перикоронарита, альвеолита (иссечение десневого «капюшона») | 900 |
Лечение периостита (разрез) | 900 |
Коррекция альвеолярного отростка (альвеолотомия) | 1100 |
Применение заживляющих препаратов «альвостаз» | 150 |
Применение заживляющих препаратов «Альвеожил» | 250 |
Применение костеобразующих препаратов («Пародонкол», «Колапол», «Стимул-осс») | 500 |
Иссечение аномалийного прикрепления мягких тканей в полости рта | 1000 |
Рассечение уздечки языка без наложения швов | 1000 |
Пластика аномалийного прикрепления мягких тканей в полости рта(уздечки,языка) всё включено | 3500 |
Удаление доброкачественных новообразований: | |
а) иссечение новообразования мягких тканей | 2500 |
б) диатермокоагуляция новообразований до 0,5 кв. см(всё включено) | 2500 |
в) диатермокоагуляция папилломы | 300 |
г) гистологическое исследование | 2000 |
Имплантация | |
Установка имплантата ( имплант+операция всё включено) | 20000 |
Установка формирователя десны (ФДМ) | 3500 |
All-on-2 установка 2-х имлантатов | 44000 |
All-on-2 балочный съемный протез на 2-х имплантатах | 55000 |
All-on-4 установка 4-х имплантатов | 145000 |
All-on-4 несъемный акриловый протез | 75000 |
All-on-6 установка 6 имплантатов | 160000 |
All-on-6 несъемный акриловый протез | 90000 |
Протез металлокерамический «All-on-4» | 125000 |
Протез металлокерамический «All-on-6» | 150000 |
Протез из диоксида циркония «All-on-4» | 150000 |
Протез из диоксида циркония «All-on-6» | 185000 |
Закрытый синус лифтинг(костный материал оплачивается отдельно) | 9000 |
Наложение шва кетгут | 210 |
Снятие швов (сторонние клиники) | 200 |
Использование нити хирургической рассасывающейся «УЛЬТРАСОРБ» | 310 |
Использование шовного материала Викрил | 310 |
Вестибулопластика (всё включено) | 5000 |
Открытый синус лифтинг(всё включено) костный материал оплачивается отдельно | 25000 |
Удаление фрактуры(всё включено) | 700 |
Забор крови | 300 |
Инъекции | |
а\ Внутримышечная инъекция (1 инъекция) | 200 |
б\ Внутривенная инъекция (1 инъекция ) | 400 |
Обнажение ретенированной коронки зуба перед ортодонтическим лечением | 2000 |
Обнажение ретенированной коронки зуба при глубоком расположении в челюсти | 3000 |
Направленная костная регенерация в области 1 зуба (имплантата) костный материал оплачивается отдельно | 5000 |
Направленная костная регенерация при значительной нехватке костной ткани (костный материал оплачивается отдельно) | 20000 |
Направленная мягкотканная регенерация в области 1 зуба | 5000 |
Перевязка | 210 |
Расщепление альвеолярного отростка | 15000 |
Резекция верхушки корня | 3000 |
Проведение забора аутокости | 1000 |
Премедикация перед оперативным вмешательством | 600 |
Избирательное пришлифовывание (1 зуб) | 100 |
Напыление на цельнолитую коронку | 300 |
НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
Коронка пластмассовая, временная* | 1000 |
Диагностическое восковое моделирование 1 ед. (WAX UP) | 500 |
Коронка цельнолитая | 6000 |
Вкладка металлическая | 3000 |
Коронка металлокерамическая | 8000 |
Коронка металлокерамическая опорой на имплантат | 10000 |
Индивидуальный абатмент | 8000 |
Снятие коронки | 400 |
Фиксация коронки стеклоиономерным цементом (сторонние клиники) | 500 |
Фиксация коронки стеклоиономерным цементом (единица) | 300 |
БЕЗМЕТАЛЛОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |
Коронка, вкладка цирконий с керамическим нанесением | 12000 |
Вкладка культевая циркониевая | 8000 |
Коронка, вкладка, винир emax (всё включено) | 18000 |
Коронка emax с опорой на имплантат – «Исполнение-СТАНДАРТ» | 17000 |
Коронка циркониевая с опорой на имплантат(с керамическим нанесением) | 13000 |
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
Ложка индивидуальная | 2000 |
Частичный съемный протез акриловый | 16000 |
Частичный и полный съемный протез нейлоновый | 27000 |
Частично съемный перекрывающий протез на атачменах (всё включено) | 50000 |
Съемный косметический протез из акриловой пластмассы | 4500 |
Съемный косметический протез нейлоновы | 8000 |
Полный съемный протез из акриловой плстмасссы | 17000 |
Починка съемного протеза | 3000 |
Каппа для отебливания, разгрузочная | 4000 |
Каппа спортивная эластичная | 7000 |
Каппа спортивная юниор | 8000 |
Каппа спортивная профессиональная | 9000 |
Каппа для отбеливания | 3500 |
Бюгельный протез шинирующий | 28000 |
Бюгельный протез | 30000 |
Снятие слепка (альгинат) | 400 |
Снятие слепка (силикон С) | 800 |
Снятие слепка (силикон А) | 800 |
Коррекция протезов для пациентов сторонних клиник | 500 |
Починка протеза для пациентов сторонних клиник | 3500 |
Навигационный хирургический шаблон 1-й зуб | 13000 |
Навигационный хирургический шаблон 2-й и каждый последующий зуб | 500 |
Система оплаты «разовый прием» | |
Диагностика | |
| 7000 |
Фиксация брекет системы на один зубной ряд | 16400 |
Плановый прием пациентов находящихся на одночелюстном лечении брекет системой*** | 2000 |
Плановый прием пациентов находящихся на двухчелюстном лечении брекет системой*** | 3000 |
Лечение аппаратом 2х4 на одну челюсть | 8000 |
Плановый прием пациентов находящихся на одночелюстном лечении аппаратом 2х4*** | 1000 |
Снятие брекет системы с одной челюсти с фиксацией проволочного ретейнера | 7200 |
Ретенционная каппа | 3000 |
Ретенционный аппарат | 5000 |
Ортодонтическая каппа | 3000 |
Снятие ретейнера | 700 |
Повторная фиксация брекета | 700 |
Подклеивание ретейнера | 700 |
Фиксация ретейнера (ретейнер+работа доктора) | 3000 |
Коррекция положения дуги | 500 |
Фиксация (наложение) лигатуры, эластичная цепочка (1 зуб) | 80 |
Разобщение прикуса при помощи накусочной пломбы | 150 |
Снятие брекета | 250 |
Снятие накусочной пломбы | 250 |
Снятие слепка | 400 |
Диагностика | |
| 2500 |
Изготовление съемного аппарата на одну челюсть | 14000 |
Плановый прием пациентов находящихся на лечении с использованием съемных аппаратов*** | 600 |
Повторная припасовка аппарата: коррекция базиса, кламмеров и ретракционной дуги | 600 |
Починка съемного аппарата | 1500 |
Расширяющие аппараты | |
Аппарат Шварца с секционным винтом | 9500 |
Аппарат Шварца с трехмерным винтом Бертони | 12750 |
Аппарат с трехмерным винтом Стейнера на н/ч | 20000 |
Расширяющий аппарат Хаас с фиксацией на 2х кольцах | 18000 |
Расширяющий аппарат Хаас с фиксацией на 4х кольцах | 19250 |
Аппарат Хаас по Марко Росса | 24250 |
Аппарат Дерихсвайлера с винтом Хайрекс с фиксацией на 2х кольцах | 24250 |
Аппарат Дерихсвайлера с фиксацией на 4х кольцах | 25250 |
Аппарат Дерихсвайлера с фиксацией на каппах МакНамара | 24250 |
Аппараты для дисталлизации | |
Аппарат Пендюлюм с расширяющим винтом с фиксацией на 2х кольцах и окклюзионных лапках | 19000 |
Аппарат Пендюлюм с дисталлизирующим винтом с фиксацией на 2х кольцах и окклюзионных лапках | 19500 |
Аппарат Пендюлюм с 3х мерным винтом Бертони | 24250 |
БИ-Пендюлюм для дисталлизации моляров односторонний | 20250 |
БИ-Пендюлюм для дисталлизации моляров двухсторонний | 22250 |
Функциональные аппараты | |
Аппарат Гербса | 35000 |
Твин блок | 18600 |
Бионатор | 15500 |
Аппарат Френкеля, I, II, III, IV типа | 12000 |
Специональные аппараты | |
Распорка на 1 зуб стационарная | 6000 |
Распорка на 1 зуб активная (с пружиной) | 9500 |
Аппарат для закрытия промежутков с пружиной | 15400 |
Временный съемный протез с одним искусственным зубом | 8250 |
Аппарат для устранения наклона зубов | 13000 |
Литая стационарная распорка | 6000 |
Лечение элайнерами Star Smile | |
Star Smile 5 капп | 57000 |
Star Smile 10 капп | 102000 |
Star Smile 20 капп | 189000 |
Star Smile от 21 каппы | 330000 |
Лечение элайнерами Star Smile iQ | |
Star Smile iQ 5 капп | 72000 |
Star Smile iQ 10 капп | 126000 |
Star Smile iQ 20 капп | 216000 |
Star Smile iQ от 21 каппы | 375000 |
Виртуальный сетап | 10000 |
Примечание: * материал, для проведения данной манипуляции, приобретается отдельно по рекомендации врача.
Лечение кариеса: | 2700 |
Лечение пульпита, периодонтита одноканального зуба: | 4000 |
Лечение пульпита, периодонтита двухканального зуба: | 4400 |
Лечение пульпита, периодонтита трехканального зуба: | 4700 |
Лечение пульпита, периодонтита четырехканального зуба: | 5000 |
Снятие острой боли | 2000 |
Инвазивная герметизация фиссур (1 зуб) | 500 |
Фиксация декоративного украшения** | 1000 |
Подготовка зубов под протезирование: | |
а/ одноканального | 3500 |
б/ двухканального | 3800 |
в/ трехканального | 4500 |
г/ четырехканального | 5000 |
Подготовка устевой части зуба под вкладку | 400 |
Отбеливание Opalescence (Всё включено) | 12000 |
Внутриканальное отбеливание при помощи системы Opalescence Endo (1 зуб) | 1260 |
Работа с коффердамом, оптрагейт | 400 |
Временная пломба | 200 |
Пломбирование каналов кальцийсодержащим препаратом (1 зуб) | 400 |
Армирование стекловолоконным штифтом | 400 |
Извлечение из корневого канала штифта | 400 |
Закрытие перфорации МТА-цементом | 500 |
Распломбировка корневых каналов | 800 |